車検のご予約はお済ですか?
- 当社は、ONIX淡路指定整備工場なので、安心!高品質なサービスを追求!!
「指定工場」だから出来る高品質でお得な車検。
当社整備スタッフが親切、丁寧にご説明致します。 - 広瀬モータースでは5つのサービスを実施しています。
- 安心
検査にかんする査定・御見積無料! - 安全
国の基準を上回る当社独自の基準を設け点検しています。 ONIX淡路指定整備工場です。
- キレイ
室内清掃サービス。
外装洗車サービス。 - 親切当社整備スタッフが、ご質問に納得できるまで詳しくご説明。
- 便利代車をご用意。 ご要望により、引取りにお伺い致します。
車検の流れ
- 車検受付
ご来店時、必要書類のチェックを行います。
車検時のご要望やお車の使用状態等についてお聞き致します。 - 入庫
予約日にお車を入庫していただきます。
その際に立会いの元、簡単なチェックと整備内容を確認させていただきます。 - 点検
点検基準に基いた検査項目に従い点検致します。 - 整備
必要と判断した修理及び部品交換を実施致します。
その際、追加整備等ありましたら、ご連絡致します。 - 完了・引渡し
今回の整備内容、部品交換についてのご説明。
今後のメンテナンスについてアドバイスやご提案をさせていただきます。
車検賃金
基本工賃 | ||||
軽自動車 |
660
|
cc |
19,425
|
円 |
普通自動車 |
1000~15000
|
cc |
21,000
|
円 |
2000~2500
|
cc |
22,050
|
円 | |
2500~
|
cc |
23,100
|
円 | |
外車 |
-
|
cc |
26,250~33,600
|
円 |
車両底面処理(施工される方のみ) | スチーム | ペイント | ||
軽自動車 |
4,725
|
円 |
5,255
|
円 |
普通自動車 |
5,250
|
円 |
6,300
|
円 |
5,250
|
円 |
6,300
|
円 | |
5,250
|
円 |
6,825
|
円 | |
外車 |
6,300~7,665
|
円 |
6,300~7,665
|
円 |
代行料 |
-
|
15,750
|
円 | |
印紙代金 |
-
|
1,100
|
円 | |
・検査に関する査定・御見積無料!お気軽にご相談下さいませ!! ・お客様のお車の走行・状態により別途整備部品・整備料金がかかる場合がございます。 ・まずは、整備スタッフと査定・御見積のうえご予約下さいませ。 ・スチーム・ペイントはお客様の任意となります。 ・詳しくは整備スタッフまでお気軽にお問合せ下さいませ。 |
メンテナンスパック
車を大事にされているお客様へ | |
■ メンテナンス費用をお得に!
車を大事にされているお客様へ、必要なメンテナンスをパッケージとしてご提供。 |
■ メンテナンスパック(※すべて税込み) | ||||
新車 軽自動車の場合 | ||||
内容 | 単価 | 数量 | 定価 | らくらく36(S) |
オイル交換(6ヶ月) | 1,200円 | 3.5 | 4,200円 | |
オイル交換(12ヶ月) | 1,200円 | 3.5 | 4,200円 | |
オイル交換(18ヶ月) | 1,200円 | 3.5 | 4,200円 | |
オイル交換(24ヶ月) | 1,200円 | 3.5 | 4,200円 | |
オイル交換(30ヶ月) | 1,200円 | 3.5 | 4,200円 | |
エレメント交換(12ヶ月) | 1,155円 | 1 | 1,155円 | |
エレメント交換(24ヶ月) | 1,155円 | 1 | 1,155円 | |
ワイパー交換(18ヶ月) | 1,200円 | 2 | 2,400円 | |
タイヤローテション(18ヶ月) | 1,050円 | 4 | 4,200円 | |
法定点検(12ヶ月・24ヶ月) | 8,400円 | 2 | 16,800円 | |
合計 | 46,710円 | 36,750円 | ||
|
||||
新車 コンパクト、中型セダンの場合 | ||||
内容 | 単価 | 数量 | 定価 | らくらく36(M) |
オイル交換(6ヶ月) | 1,200円 | 4.5 | 5,400円 | |
オイル交換(12ヶ月) | 1,200円 | 4.5 | 5,400円 | |
オイル交換(18ヶ月) | 1,200円 | 4.5 | 5,400円 | |
オイル交換(24ヶ月) | 1,200円 | 4.5 | 5,400円 | |
オイル交換(30ヶ月) | 1,200円 | 4.5 | 5,400円 | |
エレメント交換(12ヶ月) | 1,575円 | 1 | 1,575円 | |
エレメント交換(24ヶ月) | 1,575円 | 1 | 1,575円 | |
ワイパー交換(18ヶ月) | 1,200円 | 2 | 2,400円 | |
タイヤローテション(18ヶ月) | 1,050円 | 4 | 4,200円 | |
法定点検(12ヶ月・24ヶ月) | 8,400円 | 2 | 16,800円 | |
合計 | 53,550円 | 42,000円 | ||
|
||||
新車 大型車の場合 | ||||
内容 | 単価 | 数量 | 定価 | らくらく36(L) |
オイル交換(6ヶ月) | 1,200円 | 7.0 | 8,400円 | |
オイル交換(12ヶ月) | 1,200円 | 7.0 | 8,400円 | |
オイル交換(18ヶ月) | 1,200円 | 7.0 | 8,400円 | |
オイル交換(24ヶ月) | 1,200円 | 7.0 | 8,400円 | |
オイル交換(30ヶ月) | 1,200円 | 7.0 | 8,400円 | |
エレメント交換(12ヶ月) | 1,680円 | 1 | 1,680円 | |
エレメント交換(24ヶ月) | 1,680円 | 1 | 1,680円 | |
ワイパー交換(18ヶ月) | 2,550円 | 2 | 5,100円 | |
タイヤローテション(18ヶ月) | 1,050円 | 4 | 4,200円 | |
法定点検(12ヶ月・24ヶ月) | 8,400円 | 2 | 16,800円 | |
合計 | 71,460円 | 63,000円 | ||
|
||||
中古車・現走行車 軽自動車の場合 | ||||
内容 | 単価 | 数量 | 定価 | らくらく24(S) |
オイル交換(6ヶ月) | 1,200円 | 3.5 | 4,200円 | |
オイル交換(12ヶ月) | 1,200円 | 3.5 | 4,200円 | |
オイル交換(18ヶ月) | 1,200円 | 3.5 | 4,200円 | |
エレメント交換(12ヶ月) | 1,155円 | 1 | 1,155円 | |
ワイパー交換(18ヶ月) | 1,200円 | 2 | 2,400円 | |
タイヤローテション(18ヶ月) | 1,050円 | 4 | 4,200円 | |
法定点検(12ヶ月・24ヶ月) | 8,400円 | 1 | 8,400円 | |
合計 | 28,755円 | 18,900円 | ||
|
||||
中古車・現走行車 コンパクト、中型セダンの場合 | ||||
内容 | 単価 | 数量 | 定価 | らくらく24(M) |
オイル交換(6ヶ月) | 1,200円 | 4.5 | 5,400円 | |
オイル交換(12ヶ月) | 1,200円 | 4.5 | 5,400円 | |
オイル交換(18ヶ月) | 1,200円 | 4.5 | 5,400円 | |
エレメント交換(12ヶ月) | 1,575円 | 1 | 1,575円 | |
ワイパー交換(18ヶ月) | 1,200円 | 2 | 2,400円 | |
タイヤローテション(18ヶ月) | 1,050円 | 4 | 4,200円 | |
法定点検(12ヶ月・24ヶ月) | 8,400円 | 1 | 8,400円 | |
合計 | 32,755円 | 26,250円 | ||
|
||||
中古車・現走行車 大型車の場合 | ||||
内容 | 単価 | 数量 | 定価 | らくらく24(L) |
オイル交換(6ヶ月) | 1,200円 | 7.0 | 8,400円 | |
オイル交換(12ヶ月) | 1,200円 | 7.0 | 8,400円 | |
オイル交換(18ヶ月) | 1,200円 | 7.0 | 8,400円 | |
エレメント交換(12ヶ月) | 1,155円 | 1 | 1,155円 | |
ワイパー交換(18ヶ月) | 2,550円 | 2 | 5,100円 | |
タイヤローテション(18ヶ月) | 1,050円 | 4 | 4,200円 | |
法定点検(12ヶ月・24ヶ月) | 8,400円 | 1 | 8,400円 | |
合計 | 44,055円 | 32,025円 | ||
|
||||
・新車のお客様には、次の車検までの3年パックのらくらく36となります。 ・中古車・現走行車のお客様には、次の車検までの2年パックのらくらく24となります。 ・まずは、整備スタッフと御見積のうえご予約下さいませ。 ・詳しくは整備スタッフまでお気軽にお問合せ下さいませ。 |
||||